| 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
| | 16s | 17900-18400 | | 16s | 15800-16200 | | 21s | 19700-20100 |
| c | 21s电无结 | 18200-19100 | t/c | 21s | 16100-16800 | t/r | 32s | 20000-21000 |
| 纯 | 32s针织 | 19200-20400 | 涤 | 32s | 17100-17700 | 涤 | 40s | 21500-22000 |
| 棉 | 40s电无结 | 20400-21400 | 棉 | 45s | 17900-19000 | 粘 | 40s/2 | 24000-24700 |
| 纱 | 40s/2 | 22700-23700 | 纱 | 60s | 22400-23200 | 纱 | 45s | 22500-23200 |
| | j40s/2 | 23400-24400 | 65/35 | j45s | 21000-21600 | 65/35 | 45s/2 | 25200-26000 |
| | j60s | 29600-30100 | | j60s | 23800-24400 | | | |
| | | | | | | | 10s气外 | 22700-24000 |
| | 16s | 14000-14800 | t/c | 21s | 15600-16300 | r | 13s气外 | 24000-24200 |
| t | 21s | 14800-15300 | 涤 | 32s | 16100-16800 | 人 | 20s | 24700-25700 |
| 纯 | 32s | 15500-16000 | 棉 | 40s | 16600-17600 | 造 | 30s | 25700-26700 |
| 涤 | 45s | 16200-17000 | 纱 | 45s | 17100-17900 | 棉 | 40s | 26700-28100 |
| 纱 | 50s | 16500-17900 | 80/20 | 60s | 20400-20900 | 纱 | 40s/2 | 28500-29200 |
| | 55s | 18000-18600 | | j60s | 22600-23100 | | 50s | 29200-29700 |
| 点评:今日钱清市场纱类行情比较平稳,销量呈现一般. |
资料来源:http://www.tex-asia.com/commerce/value/cottonyarn/200710/commerce_20943.html