| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
| 全 | 10s(0e) | 1.41 | 山东 | 涤 | 16s | 1.57 | 江苏 |
| | 16s | 1.66 | 江苏 | 棉 | 21s | 1.63 | 山东 |
| 棉 | 21s | 1.82 | 安徽 | 纱 | 32s | 1.73 | 安徽 |
| | 21s/2 | 2.02 | 山东 | 65/35 | 45s | 1.82 | 河北 |
| 纱 | 32s | 1.93 | 江苏 | | 60s | 2.1 | 江苏 |
| | 40s | 2.04 | 上海 | 涤 | | | |
| | j21s | 2.25 | 山东 | 棉 | | | |
| | j32s | 2.3 | 安徽 | 纱 | 21s | 1.56 | 上海 |
| | j40s | 2.36 | 山东 | 80/20 | 32s | 1.67 | 无锡 |
| | | | | | 45s | 1.79 | 上海 |
| 纯 | 21s | 1.49 | 山东 | | 60s | 1.89 | 江苏 |
| | 32s | 1.53 | 浙江 | | | | |
| 涤 | 45s | 1.64 | 江苏 | | | | |
| | 50s | 1.685 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.7 | 江阴 |
| 纱 | 60s | 1.76 | 江苏 | oct-90 | 50s | 1.77 | 哈尔滨 |
| | | | | | 60s | 1.84 | 黑龙江 |
| 涤 | 21s | 1.92 | 江苏 | 人 | 10s | 2.4 | 南通 |
| 粘 | 32s | 2.02 | 江苏 | 造 | 13s | 2.41 | 南京 |
| 纱 | 32s/2 | 2.06 | 安徽 | 棉 | 20s | 2.5 | 浙江 |
| 65/35 | 40s | 2.08 | 江苏 | 纱 | 30s | 2.62 | 苏州 |
| | 40s/2 | 2.29 | 上海 | | 40s | 2.72 | 江苏 |
| | 50s/2 | 2.46 | 福建 | | 40s/2 | 2.95 | 南京 |
| | | | | | 50s | 2.96 | 安徽 |
| 涤纶短纤 11600元/t | 粘胶短纤 21900元/t左右 |
| 点评:双休期间,全棉纱整体行情仍处于“盘态”;涤粘纱(65/35)32s/2需求抬升。涤棉纱65/35 80/20 32s、45s市场价格走势均有下调。人棉纱10s市场有需求,但是价格维持平稳走势。预计后市的纱类继续呈平稳盘整。 |
资料来源:http://www.tex-asia.com/commerce/value/cottonyarn/200710/commerce_21056.html