| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
| 全棉纱 | oe7s | 白 | 一 | 13300 | 安徽 |
| 全棉纱 | oe7s | 白 | 一 | 13500 | 山东 |
| 全棉纱 | oe7s | 白 | 一 | 13300 | 浙江 |
| 全棉纱 | oe7s | 白 | 一等 | 14000 | 新疆 |
| 全棉纱 | oe7s | 白 | 一等 | 13000 | 河南 |
| 全棉纱 | oe7s | 白 | 一等 | 13800 | 河北 |
| 全棉纱 | oe10s | 白 | 一等 | 13300 | 安徽 |
| 全棉纱 | oe10s | 白 | 一等 | 14000 | 山东 |
| 全棉纱 | oe10s | 白 | 一等 | 14300 | 新疆 |
| 全棉纱 | oe10s | 白 | 一等 | 13300 | 河南 |
| 全棉纱 | oe10s | 白 | 一等 | 13300 | 湖北 |
| 全棉纱 | oe10s | 白 | 一等 | 14100 | 浙江 |
| 全棉纱 | oe10s | 白 | 副 | 12900 | 河北 |
| 全棉纱 | oe16s | 白 | 一等 | 16800 | 新疆 |
| 全棉纱 | oe16s | 白 | 一等 | 16300 | 山东 |
| 全棉纱 | oe16s | 白 | 一等 | 15700 | 河南 |
| 全棉纱 | oe16s | 白 | 一等 | 15800 | 湖北 |
| 全棉纱 | oe16s | 白 | 一等 | 16600 | 河北 |
| 全棉纱 | oe16s | 白 | 一等 | 15600 | 安徽 |
| 全棉纱 | oe16s | 白 | 一等 | 15800 | 浙江 |
| 全棉纱 | oe12s | 白 | 一等 | 13900 | 安徽 |
| 全棉纱 | oe12s | 白 | 一等 | 14000 | 山东 |
| 全棉纱 | oe12s | 白 | 一等 | 14400 | 新疆 |
| 全棉纱 | oe12s | 白 | 一等 | 14200 | 河南 |
| 全棉纱 | oe12s | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
| 全棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 18300 | 山东 |
| 全棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 18000 | 河南 |
| 全棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 17900 | 湖北 |
| 全棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 18200 | 安徽 |
| 全棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 18500 | 新疆 |
| 全棉纱 | 21s绞纱 | 白 | 一等 | 18600 | 山东 |
| 全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 19700 | 新疆 |
| 全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 19500 | 山东 |
| 全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 19400 | 湖北 |
| 全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 19400 | 安徽 |
| 全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 19400 | 河南 |
| 全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 21000 | 安徽 |
| 全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 21300 | 新疆 |
| 全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 20700 | 河南 |
| 全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 20700 | 湖北 |
| 全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 20700 | 浙江 |
| 全棉纱 | 40s针织 | 白 | 一等 | 21200 | 山东 |
| 全棉纱 | 40s针织 | 白 | 一等 | 21000 | 河北 |
| 全棉纱 | j21s | 白 | 一等 | 22200 | 安徽 |
| 全棉纱 | j21s | 白 | 一等 | 22500 | 新疆 |
| 全棉纱 | j21s | 白 | 一等 | 22100 | 湖北 |
| 全棉纱 | j21s | 白 | 一等 | 22300 | 山东 |
| 全棉纱 | j21s | 白 | 一等 | 22200 | 河南 |
| 全棉纱 | j21s | 白 | 一等 | 22300 | 河北 |
| 全棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 22800 | 浙江 |
| 全棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 23100 | 安徽 |
| 全棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 23100 | 湖北 |
| 全棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 23300 | 河北 |
| 全棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 23300 | 山东 |
| 全棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 23600 | 新疆 |
| 全棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 23500 | 河南 |
| 全棉纱 | j40s | 白 | 一等 | 24000 | 河北 |
| 全棉纱 | j40s | 白 | 一等 | 24000 | 浙江 |
| 全棉纱 | j40s | 白 | 一等 | 24000 | 安徽 |
| 全棉纱 | j40s | 白 | 一等 | 24200 | 山东 |
| 全棉纱 | j40s | 白 | 一等 | 24600 | 新疆 |
| 涤棉纱 | 21s(65/35)针织 | 白 | 一等 | 16800 | 山东 |
| 涤棉纱 | 32s(65/35)针织 | 白 | 一等 | 17700 | 河北 |
| 涤棉纱 | 32s(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18200 | 山东 |
| 涤棉纱 | 45s(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18700 | 河北 |
| 涤棉纱 | 45s(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19000 | 山东 |
| 人棉纱 | 10s | 白 | 一等 | 24000 | 浙江 |
| 人棉纱 | 13s | 白 | 一等 | 24100 | 浙江 |
| 人棉纱 | 16s | 白 | 一等 | 24500 | 浙江 |
| 人棉纱 | 20s | 白 | 一等 | 25000 | 浙江 |
| 人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 26200 | 浙江 |
| 纯涤纱 | 16s | 白 | 一等 | 14600 | 浙江 |
| 纯涤纱 | 21s | 白 | 一等 | 14900 | 浙江 |
| 纯涤纱 | 32s | 白 | 一等 | 15350 | 浙江 |
| 点评:国庆期间,该市场成交量略有下滑,与平时相比有30%下降,价格走势维持平稳。从市场品种出货看,全棉纱oe12s 16s需求可以;涤棉纱市场价量平稳。预计节后交易量将有放大趋势。 |
资料来源:http://www.tex-asia.com/commerce/value/cottonyarn/200710/commerce_20861.html